いつもお弁当をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、表題日付の「おこのみ食」栄養価につきまして、弊社の不手際により誤った数値が記載されておりましたので、正しい数値へ改正させていただきましたことをお知らせいたします。
| 誤 | 正 |
| カロリー(kcal) | 223 | 479 |
| タンパク質(g) | 19.1 | 23.1 |
| 脂質(g) | 7.2 | 7.7 |
| 塩分(g) | 2.3 | 2.5 |
| 誤 | 正 |
| カロリー(kcal) | 286 | 609 |
| タンパク質(g) | 9.0 | 18.3 |
| 脂質(g) | 14.0 | 20.6 |
| 塩分(g) | 2.2 | 2.3 |
| 誤 | 正 |
| カロリー(kcal) | 299 | 633 |
| タンパク質(g) | 17.8 | 25.0 |
| 脂質(g) | 17.2 | 24.4 |
| 塩分(g) | 1.3 | 1.5 |
| 誤 | 正 |
| カロリー(kcal) | 216 | 473 |
| タンパク質(g) | 12.8 | 16.7 |
| 脂質(g) | 8.5 | 9.0 |
| 塩分(g) | 2.1 | 2.1 |
| 誤 | 正 |
| カロリー(kcal) | 285 | 563 |
| タンパク質(g) | 15.0 | 21.0 |
| 脂質(g) | 15.7 | 17.2 |
| 塩分(g) | 3.0 | 3.2 |
お客様へは多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。