おいしさ通信
 トップページ > おいしさ通信

今日のメニュー

曜No. 月日 献立名
ご飯
栄養量
Kcal 蛋白質(g) 脂質(g) 塩分(g)
11/10 いこいA 魚ケチャップ和え   858 31.5 18.8 4.6
いこいB 豚肉味付焼   883 23.3 27.3 2.6
特食 豚生姜焼肉   900 39.6 15.2 4.5
11/11 いこいA すき焼き風煮   824 21.2 18.7 2.8
いこいB 鮭マスタードフライ   902 28.9 24.2 3.0
特食 ハンバーグ和風おろしソース   1,128 36.3 37.1 5.3
11/12 いこいA さんま塩焼   969 25.4 36.5 1.8
いこいB カレー   816 20.5 19.3 3.6
特食 ます南蛮漬   1,066 42.5 30.4 3.5
11/13 いこいA 鶏肉南蛮漬 混ぜ御飯 763 23.8 19.4 4.2
いこいB 銀ヒラス白醤油 混ぜ御飯 862 29.8 21.2 6.0
特食 キャベツメンチ 混ぜ御飯 925 24.9 22.0 6.1
11/14 いこいA 鮭ムニエルピリマヨソース   818 24.7 16.9 2.5
いこいB 豚肉胡麻味噌焼   827 26.0 20.1 2.8
特食 姫子鯛塩焼   890 28.5 19.5 4.0
11/15 いこいB 揚げ魚野菜あんかけ   760 26.2 14.6 2.8
特食 ポークチャップ   1,087 30.5 35.8 2.7
11/17 いこいA ポークチャップ&コロッケ   917 22.3 27.2 2.3
いこいB 白身魚立田野菜のせ   771 26.5 11.4 3.8
特食 豚ロース味噌カツ   1,036 33.9 30.3 4.4
11/18 いこいA めばる塩焼   794 22.0 14.6 1.8
いこいB ヒレカツ&ハムマヨフライ   834 24.1 17.3 2.6
特食 鯖味噌煮   921 34.6 21.5 7.3
11/19 いこいA 八宝菜   783 26.4 15.9 2.9
いこいB 鮭香味焼   828 30.9 17.9 2.0
特食 ポークソテートマトソース   1,069 28.4 31.6 3.6
11/20 いこいA 煮物盛り合わせ   890 27.4 24.8 4.2
いこいB メンチカツ   879 26.6 26.1 3.1
特食 サーモンソテー&エビフライ   1,024 36.9 29.0 3.3
11/21 いこいA 網目ハンバーグケチャップかけ   968 27.2 26.6 3.5
いこいB 野菜クリーム煮   897 25.4 23.3 2.4
特食 オリジナルカレー   886 21.2 23.3 3.7
11/22 いこいB 焼肉   958 22.7 40.8 2.4
特食 すき焼き風煮   941 27.2 23.9 3.6


無料試食申し込みはこちら  お問い合わせはこちら



 トップページへ
株式会社 いわきゅう  〒438-0814 静岡県磐田市気子島961 TEL:0538-36-9261 FAX:0538-36-9255 Email:mail@iwakyu.com
Copyright(c) Iwakyu.Co.,Ltd. All rights reserved.