おいしさ通信
 トップページ > おいしさ通信

今日のメニュー

土曜日はいこいランチB、特食のみの予約販売となっております。
曜No. 月日 献立名
ご飯
栄養量
Kcal 蛋白質(g) 脂質(g) 塩分(g)
06/29 いこいA チキンカツ 梅入り御飯 888 24.2 25.2 3.1
いこいB 鯖の揚げ煮 梅入り御飯 805 26.1 17.7 3.5
特食 豚肉生姜焼 梅入り御飯 1,072 30.2 39.5 3.6
06/30 いこいA 鯖味噌煮   912 29.2 19.1 3.3
いこいB 豚カツ   937 24.1 28.8 2.7
特食 牛皿   880 30.7 27.2 2.9
07/01 いこいA 天ぷら   793 20.0 19.0 3.1
いこいB ハンバーグデミソース   910 22.8 30.7 2.8
特食 冷奴&豚揚げ煮   931 30.3 27.7 4.7
07/02 いこいA 鯵カレー焼 梅入り御飯 795 26.0 14.4 2.2
いこいB チンジャオロース 梅入り御飯 794 19.8 15.7 2.6
特食 シマガツオおろし和風ソース 梅入り御飯 1,001 35.2 28.1 3.6
07/03 いこいA ハッシュドポーク   806 22.7 24.8 3.4
いこいB トラウトハーブ焼   792 26.9 17.3 2.2
特食 鶏&イカ中華風唐揚   995 33.4 29.2 4.0
07/04 いこいB 鶏肉カルビ焼   932 30.2 27.0 2.9
特食 メバルもろ味噌焼   891 29.0 17.3 4.4
07/06 いこいA さんま蒲焼 梅入り御飯 907 24.1 23.9 3.1
いこいB 鶏肉唐揚おろしソース 梅入り御飯 985 31.2 34.8 2.3
特食 鮭のムニエルタルタルソース 梅入り御飯 961 27.4 22.3 3.5
07/07 いこいA ウィング旨煮   780 24.4 16.7 3.4
いこいB 白身魚フライ   887 22.5 26.1 2.0
特食 鶏そぼろ丼風   1,052 29.6 25.0 4.5
07/08 いこいA 揚げ魚チリソースあん   760 26.2 14.1 2.2
いこいB 夏野菜カレー   937 24.3 30.7 4.0
特食 たっぷりキャベツメンチ   1,033 33.6 26.3 3.9
07/09 いこいA 八宝菜 梅入り御飯 815 26.5 19.8 2.6
いこいB さわら味噌漬 梅入り御飯 832 24.6 22.2 2.6
特食 揚げ豚カルビソース 梅入り御飯 1,017 37.7 27.2 4.1
07/10 いこいA カレーコロッケ&塩ます   872 25.4 17.1 1.3
いこいB ポークチャップ   823 23.9 17.7 2.3
特食 豚しゃぶ   995 33.1 34.6 4.4
07/11 いこいB 回鍋肉   859 26.2 23.1 3.1
特食 鶏肉照焼   941 35.9 27.4 2.8


無料試食申し込みはこちら  お問い合わせはこちら



 トップページへ
株式会社 いわきゅう  〒438-0814 静岡県磐田市気子島961 TEL:0538-36-9261 FAX:0538-36-9255 Email:mail@iwakyu.com
Copyright(c) Iwakyu.Co.,Ltd. All rights reserved.