おいしさ通信
 トップページ > おいしさ通信

今日のメニュー

曜No. 月日 献立名
ご飯
栄養量
Kcal 蛋白質(g) 脂質(g) 塩分(g)
08/30 いこいA 特製八宝菜 梅入御飯 358 19.4 17.9 2.6
いこいB 鶏肉カルビ焼 梅入御飯 428 21.3 23.1 2.6
特食 鯖&揚豆腐のおろしソース 梅入御飯 483 19.2 26.1 3.3
08/31 いこいA ポークチャップ   398 18.5 22.4 2.9
いこいB エビフライ&白身魚フライ   362 16.9 18.4 3.1
特食 ハンバーグデミソースかけ   647 24.8 37.3 4.2
09/01 いこいA 魚の揚げ煮   269 13.6 6.1 2.4
いこいB チキン南蛮   538 20.0 28.4 3.1
特食 姫子鯛もろみそ漬   426 17.8 19.6 2.9
09/02 いこいA タンドリーチキン 梅入御飯 369 15.8 15.4 2.7
いこいB 豚カルビ丼 梅入御飯 460 21.9 20.2 3.5
特食 揚豚黒酢あん 梅入御飯 603 23.4 31.9 4.7
09/03 いこいA 魚の唐揚 キノコソースかけ   371 20.4 19.0 2.7
いこいB 名古屋風味噌ヒレカツ   487 26.5 21.3 3.7
特食 鶏肉塩だれ卵とじ   641 26.9 42.6 3.2
09/04 いこいB たらのカレームニエル   356 16.3 22.1 2.1
特食 揚豚カルビソース   587 32.9 27.5 4.8
09/06 いこいA 豚カツ 梅入御飯 421 14.4 23.6 2.0
いこいB タラピリ辛揚煮 梅入御飯 391 16.5 20.0 2.7
特食 鶏肉塩焼〜香味五穀で〜 梅入御飯 667 31.2 33.5 5.2
09/07 いこいA 白身魚のソテートマトソース   339 15.5 14.9 2.5
いこいB オリジナルカレーソース   322 8.9 14.4 3.0
特食 すき焼きコロッケ   452 22.5 20.3 4.9
09/08 いこいA 鶏唐揚薬味ソース   371 19.1 20.9 2.9
いこいB レンコン入り海老チリ   285 11.9 9.9 2.9
特食 鶏そぼろ煮   490 27.7 24.6 4.9
09/09 いこいA エビマヨ&照焼ハンバーグ 梅入御飯 407 12.3 25.3 2.4
いこいB 鶏肉唐揚 梅入御飯 493 20.7 31.8 1.5
特食 さば味噌煮 梅入御飯 441 26.7 18.0 4.4
09/10 いこいA 豚肉生姜焼肉   459 18.7 26.7 3.8
いこいB ビビンバ風バーグ   526 23.4 26.8 4.8
特食 鶏唐揚と目玉焼そば   624 23.4 30.7 3.9
09/11 いこいB 焼そばメンチ   375 18.2 20.3 2.4
特食 さんま立田揚げ   546 23.0 31.1 2.9


無料試食申し込みはこちら  お問い合わせはこちら



 トップページへ
株式会社 いわきゅう  〒438-0814 静岡県磐田市気子島961 TEL:0538-36-9261 FAX:0538-36-9255 Email:mail@iwakyu.com
Copyright(c) Iwakyu.Co.,Ltd. All rights reserved.